삼성서울탑정형외과
비급여 안내
삼성서울탑정형외과
비급여 안내
SAMSUNG SEOUL TOP ORTHOPEDICS
삼성서울탑 비급여 안내
삼성서울탑정형외과의 비급여진료 항목 안내입니다.
[ 2025년 02월 15일 기준 ]
SAMSUNG SEOUL TOP ORTHOPEDICS
삼성서울탑 비급여 안내
삼성서울탑정형외과의 비급여진료 항목 안내입니다.
[ 2025년 02월 15일 기준 ]
❶
행위료
항목 | 비용 (원) | 비고 |
도수치료 | 95,000 ~ 240,000 | |
프롤로증식치료 | 10,000 ~ 80,000 | 사지관절부위 |
체외충격파치료 | 30,000 ~ 190,000 | 근골격계 질환 |
초음파검사 | 10,000 ~ 50,000 | |
피로회복수액키트 | 25,000 | 만성피로, 면역강화 |
감기몸살수액키트 | 25,000 | 근육통, 신경통 |
아미노산영양수액키트 | 35,000 | 원기회복 |
VIP만성통증수액키트 | 50,000 | 복합, 고영양공급 |
VIP만성통증수액키트 + 글루타치온 (백옥주사) | 60,000 | |
순환개선주사 | 35,000 | 아연, 마그네슘, 비타민B12 |
태반주사 (라이넥) | 30,000 |
❷
치료재료대
항목 | 비용 (원) | 비고 |
발목 보호대 | 20,000 | |
팔꿈치 보호대 | 30,000 | |
팔자 붕대 | 10,000 | |
리젠실 (콜라겐) | 100,000 | |
콜드밴드 | 20,000 | |
코바프로즌롤키트 | 30,000 |
3M FIX ROLL | 1,000 | |
리메스카 | 54,000 | |
프로즌겔 | 20,000 | |
실리콘힐컵 | 30,000 | |
손가락 보호대 | 20,000 | |
손목 보호대 | 20,000 |
무릎 보호대 | 30,000 | |
문정 소프트칼라 | 10,000 | |
문정 복대 | 5,000 | |
실리콘 에어스트럽 | 50,000 | |
목발 | 20,000 | |
캐스트슈즈 | 5,000 |
팔걸이 | 5,000 | |
LSO 척추보조기 (윌리엄) | 150,000 |
❸
약제비
항목 | 비용 (원) | 비고 |
비타민D주사 | 30,000 | |
티디백신프리필드시린지주 | 40,000 | 파상풍 백신 |
히루안주 | 45,000 | 히알루론산나트륨 |
싱그릭스 | 240,000 | 대상포진바이러스 백신 |
리포라제 | 100,000 | |
BM히루니다제 | 100,000 |
❹
제증명
분류 | 항목 | 비용 (원) | 비고 |
제증명 | 소견서 | 10,000 | |
진단서 | 15,000 | ||
영문진단서 | 20,000 | ||
근로능력 평가용 진단서 | 10,000 | ||
상해진단서 | 100,000 | 2주 미만 | |
150,000 | 3주 이상 | ||
장애진단서 | 15,000 | ||
병사용 진단서 | 20,000 | ||
진료확인서 | 1,000 | ||
통원확인서 | 1,000 | ||
입퇴원확인서 | 1,000 | ||
수술확인서 | 2,000 | ||
진료기록영상 | 5,000 | CD Copy | |
후유장애진단서 | 1,000 | ||
의무기록사본 | 1,000 | 1~5매 | |
100 | 6매 이상, 장당 |